괄호 안은 추천점수로 상시 변동 가능
1000P 이상만 보상 지급
(1시간 간격으로 업데이트됩니다.)
| 순위 | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1위 🏆 | 육짱 | 5,450P (5,000P) |
| 2위 🥈 | 전설이 | 3,400P (0P) |
| 3위 🥉 | | 3,250P (0P) |
| 4위 | 부산달리기 | 2,800P (0P) |
| 5위 | 리얼남 | 1,900P (0P) |
| 6위 | 솔옴 | 1,750P (0P) |
| 7위 | 러시안흑곰 | 1,750P (0P) |
| 8위 | 우대가리 | 1,500P (0P) |
| 9위 | 망한사람 | 1,500P (1,000P) |
| 10위 | | 1,450P (0P) |
| 11위 | 매일20만따기 | 1,350P (0P) |
| 12위 | 그린핑거푸드 | 1,050P (500P) |
| 13위 | 부르스타 | 800P (0P) |
| 14위 | 나락의그림자 | 750P (700P) |
| 15위 | yandal | 750P (0P) |
| 16위 | 세린좌 | 700P (0P) |
| 17위 | 하리아빠 | 650P (0P) |
| 18위 | 규츠비 | 600P (0P) |
| 19위 | 이라샤이마센 | 600P (0P) |
| 20위 | 따라라라따라 | 450P (0P) |
| 순위 | 닉네임 | 점수 |
|---|---|---|
| 1위 🏆 | 전설이 | 18,450P (0P) |
| 2위 🥈 | 부산달리기 | 7,800P (0P) |
| 3위 🥉 | 솔옴 | 7,600P (1,200P) |
| 4위 | | 6,650P (0P) |
| 5위 | 리얼남 | 6,250P (0P) |
| 6위 | 그린핑거푸드 | 5,600P (0P) |
| 7위 | | 5,400P (0P) |
| 8위 | pbpb | 5,250P (5,000P) |
| 9위 | 망한사람 | 4,550P (0P) |
| 10위 | 부따라 | 4,550P (0P) |
| 11위 | 이라샤이마센 | 4,300P (0P) |
| 12위 | 막빡 | 4,100P (0P) |
| 13위 | 매일20만따기 | 3,700P (0P) |
| 14위 | | 3,250P (0P) |
| 15위 | 강찬밥 | 3,200P (3,000P) |
| 16위 | 규츠비 | 3,150P (0P) |
| 17위 | 하리아빠 | 3,100P (0P) |
| 18위 | 밍룬이 | 2,950P (0P) |
| 19위 | | 2,850P (0P) |
| 20위 | yandal | 2,800P (0P) |

